Mazda 3 техническое обслуживание каждые 70000 км или 84 мес. 2.0 АКПП
Используемые запчасти (оригинал):
№ | Перечень работ по ремонту Мазда | Количество | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Замена моторного масла + масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | 1.0 | 660 |
2 | Замена воздушного фильтра | 1.0 | 440 |
3 | Замена салонного фильтра | 1.0 | 880 |
4 | Диагностика ходовой и рулевой частей | 1.0 | 0 |
5 | Диагностика тормозной системы | 1.0 | 0 |
6 | Проверка состояния и уровня рабочих жидкостей и наличия течей | 1.0 | 0 |
7 | Замена свечей зажигания IG0001R | 1.0 | 770 |
№ | Перечень оригинальных запчастей по ремонту Мазда | Количество | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольцо уплотн-ое сливной пробки | 1.0 | 70 |
2 | Свеча зажигания | 4.0 | 2280 |
3 | Фильтр воздушный Mazda | 1.0 | 995 |
4 | Фильтр салонный BP4K61J6XA9A | 1.0 | 900 |
5 | Масло Mazda | 1.0 | 9810 |
6 | Фильтр масляный | 1.0 | 1880 |
№ | Перечень неоригинальных запчастей по ремонту Мазда | Количество | Общая стоимость (руб.) |
1 | Кольцо уплотн-ое сливной пробки | 1.0 | 70 |
2 | Масло моторное Mobil / Shell / Idemitsu | 4.0 | 5040 |
3 | Свеча зажигания | 4.0 | 720 |
4 | Фильтр воздушный | 1.0 | 445 |
5 | Фильтр салонный | 1.0 | 290 |
6 | Фильтр масляный | 1.0 | 1880 |
Итого предварительно: | 0 | ||
№ | Перечень дополнительных работ по ремонту Мазда | Количество | Общая стоимость (руб.) |
Чтобы выбрать интересующую вас позицию, поставьте галочку слева от ее наименования. | |||
Снятие и установка защиты картера двигателя | 1.0 | 440 | |
Проверка работы внешних световых приборов | 1.0 | 0 | |
Итого в данной категории: | 0 руб. | ||
Итого всего: | 0 |
Заказать техническое обслуживание
Адрес автосервиса Мазда в Москве:
г. Москва, Садовники 11а
г. Москва, 2-я Кабельная ул., д.2, стр. 30 (заезд с 1-го кабельного проезда)
Возникли вопросы по автомобилю Мазда?
Хотите записаться на сервис мазда или требуется помощь с выбором запчастей?
ИЛИ
Напишите нам